InfoRESERVATION
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기3 | 준성수기2 | 성수기2 | 연휴 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(오션뷰x, 1층바베큐장) | 11.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 99,000 | 149,000 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | 259,000 | 289,000 | 359,000 | 69,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
| 103호(오션뷰x, 1층바베큐장) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 89,000 | 139,000 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | 249,000 | 279,000 | 349,000 | 59,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 201호(오션뷰/개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | 119,000 | 159,000 | 239,000 | 189,000 | 229,000 | 319,000 | 289,000 | 329,000 | 429,000 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | 139,000 | 179,000 | 259,000 | 239,000 | 279,000 | 379,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
| 202호(오션뷰/개별바베큐) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 109,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 279,000 | 319,000 | 419,000 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 129,000 | 169,000 | 249,000 | 229,000 | 269,000 | 369,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
| 203호(오션뷰/개별바베큐) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 109,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 279,000 | 319,000 | 419,000 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 129,000 | 169,000 | 249,000 | 229,000 | 269,000 | 369,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
| 205호(투룸/오션뷰/개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 169,000 | 209,000 | 339,000 | 189,000 | 229,000 | 359,000 | 259,000 | 299,000 | 439,000 | 359,000 | 399,000 | 549,000 | 169,000 | 209,000 | 339,000 | 209,000 | 249,000 | 379,000 | 309,000 | 349,000 | 499,000 | 439,000 | 439,000 | 439,000 |
| 301호(오션뷰/3층바베큐장) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | 119,000 | 159,000 | 239,000 | 189,000 | 229,000 | 319,000 | 289,000 | 329,000 | 429,000 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | 139,000 | 179,000 | 259,000 | 239,000 | 279,000 | 379,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
| 302호(오션뷰/3층바베큐장) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 109,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 279,000 | 319,000 | 419,000 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 129,000 | 169,000 | 249,000 | 229,000 | 269,000 | 369,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
| 303호(오션뷰/3층바베큐장) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 109,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 279,000 | 319,000 | 419,000 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 129,000 | 169,000 | 249,000 | 229,000 | 269,000 | 369,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
| 401호(오션뷰/개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | 119,000 | 159,000 | 239,000 | 189,000 | 229,000 | 319,000 | 289,000 | 329,000 | 429,000 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | 139,000 | 179,000 | 259,000 | 239,000 | 279,000 | 379,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
| 402호(오션뷰/개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | 119,000 | 159,000 | 239,000 | 189,000 | 229,000 | 319,000 | 289,000 | 329,000 | 429,000 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | 139,000 | 179,000 | 259,000 | 239,000 | 279,000 | 379,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 전자레인지, 인덕션, 취사시설/도구, 욕실용품, 금연
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(오션뷰x, 1층바베큐장) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 159,000 | 189,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 289,000 | 359,000 | ||
| 비수기3 | 69,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | ||
| 연휴 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 103호(오션뷰x, 1층바베큐장) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기1 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 279,000 | 349,000 | ||
| 비수기3 | 59,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 연휴 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 201호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 성수기1 | 189,000 | 229,000 | 319,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 329,000 | 429,000 | ||
| 비수기3 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 279,000 | 379,000 | ||
| 연휴 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 149,000 | 229,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 319,000 | 419,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 169,000 | 249,000 | ||
| 성수기2 | 229,000 | 269,000 | 369,000 | ||
| 연휴 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 203호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 149,000 | 229,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 319,000 | 419,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 169,000 | 249,000 | ||
| 성수기2 | 229,000 | 269,000 | 369,000 | ||
| 연휴 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 205호(투룸/오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 169,000 | 209,000 | 339,000 | |
| 준성수기1 | 189,000 | 229,000 | 359,000 | ||
| 성수기1 | 259,000 | 299,000 | 439,000 | ||
| 극성수기 | 359,000 | 399,000 | 549,000 | ||
| 비수기3 | 169,000 | 209,000 | 339,000 | ||
| 준성수기2 | 209,000 | 249,000 | 379,000 | ||
| 성수기2 | 309,000 | 349,000 | 499,000 | ||
| 연휴 | 439,000 | 439,000 | 439,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 301호(오션뷰/3층바베큐장) | 정상가 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 성수기1 | 189,000 | 229,000 | 319,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 329,000 | 429,000 | ||
| 비수기3 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 279,000 | 379,000 | ||
| 연휴 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 302호(오션뷰/3층바베큐장) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 149,000 | 229,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 319,000 | 419,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 169,000 | 249,000 | ||
| 성수기2 | 229,000 | 269,000 | 369,000 | ||
| 연휴 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 303호(오션뷰/3층바베큐장) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 149,000 | 229,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 319,000 | 419,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 169,000 | 249,000 | ||
| 성수기2 | 229,000 | 269,000 | 369,000 | ||
| 연휴 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 401호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 성수기1 | 189,000 | 229,000 | 319,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 329,000 | 429,000 | ||
| 비수기3 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 279,000 | 379,000 | ||
| 연휴 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 402호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 성수기1 | 189,000 | 229,000 | 319,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 329,000 | 429,000 | ||
| 비수기3 | 99,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 279,000 | 379,000 | ||
| 연휴 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 전자레인지, 인덕션, 취사시설/도구, 욕실용품, 금연
예약안내
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 이용 요금: 2인 20,000원, 3인 30,000원, 4인 40,000원(1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~21:00
- 우천 시 이용 가능
※ (단, 3층 전용 바베큐장은 우천 시 이용 불가)
※ 101, 103호: 1층 전용 바베큐장 이용
※ 201~205호: 개별 테라스 바베큐 이용
※ 301~303호: 3층 전용 바베큐장 이용
※ 401~402호: 개별 실내 테라스 바베큐 이용
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
[주차장]
- 주차장 보유
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


010-6480-9650