RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
101호(1층바베큐장) 11.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 69,000 99,000 149,000 119,000 139,000 189,000 169,000 199,000 239,000 329,000 329,000 329,000
103호(1층바베큐장) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 59,000 89,000 139,000 109,000 129,000 179,000 159,000 189,000 229,000 319,000 319,000 319,000
201호(오션뷰/개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 139,000 219,000 139,000 169,000 249,000 189,000 229,000 299,000 389,000 389,000 389,000
202호(오션뷰/개별바베큐) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 89,000 129,000 209,000 129,000 159,000 239,000 179,000 219,000 289,000 379,000 379,000 379,000
203호(오션뷰/개별바베큐) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 89,000 129,000 209,000 129,000 159,000 239,000 179,000 219,000 289,000 379,000 379,000 379,000
205호(투룸/오션뷰/개별바베큐) 15.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 5 169,000 209,000 339,000 209,000 239,000 369,000 259,000 299,000 419,000 549,000 549,000 549,000
301호(오션뷰/3층바베큐장) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 139,000 219,000 139,000 169,000 249,000 189,000 229,000 299,000 389,000 389,000 389,000
302호(오션뷰/3층바베큐장) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 89,000 129,000 209,000 129,000 159,000 239,000 179,000 219,000 289,000 379,000 379,000 379,000
303호(오션뷰/3층바베큐장) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 89,000 129,000 209,000 129,000 159,000 239,000 179,000 219,000 289,000 379,000 379,000 379,000
401호(오션뷰/개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 99,000 139,000 219,000 129,000 169,000 249,000 179,000 229,000 299,000 389,000 389,000 389,000
402호(오션뷰/개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 99,000 139,000 219,000 129,000 169,000 249,000 179,000 229,000 299,000 389,000 389,000 389,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 전자레인지, 인덕션, 취사시설/도구, 욕실용품, 금연
객실명 기간 주중 금요일 주말
101호(1층바베큐장) 정상가 69,000 99,000 149,000
준성수기 119,000 139,000 189,000
성수기 169,000 199,000 239,000
극성수기 329,000 329,000 329,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
103호(1층바베큐장) 정상가 59,000 89,000 139,000
준성수기 109,000 129,000 179,000
성수기 159,000 189,000 229,000
극성수기 319,000 319,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
201호(오션뷰/개별바베큐) 정상가 99,000 139,000 219,000
준성수기 139,000 169,000 249,000
성수기 189,000 229,000 299,000
극성수기 389,000 389,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202호(오션뷰/개별바베큐) 정상가 89,000 129,000 209,000
준성수기 129,000 159,000 239,000
성수기 179,000 219,000 289,000
극성수기 379,000 379,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
203호(오션뷰/개별바베큐) 정상가 89,000 129,000 209,000
준성수기 129,000 159,000 239,000
성수기 179,000 219,000 289,000
극성수기 379,000 379,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
205호(투룸/오션뷰/개별바베큐) 정상가 169,000 209,000 339,000
준성수기 209,000 239,000 369,000
성수기 259,000 299,000 419,000
극성수기 549,000 549,000 549,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
301호(오션뷰/3층바베큐장) 정상가 99,000 139,000 219,000
준성수기 139,000 169,000 249,000
성수기 189,000 229,000 299,000
극성수기 389,000 389,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
302호(오션뷰/3층바베큐장) 정상가 89,000 129,000 209,000
준성수기 129,000 159,000 239,000
성수기 179,000 219,000 289,000
극성수기 379,000 379,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
303호(오션뷰/3층바베큐장) 정상가 89,000 129,000 209,000
준성수기 129,000 159,000 239,000
성수기 179,000 219,000 289,000
극성수기 379,000 379,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
401호(오션뷰/개별바베큐) 정상가 99,000 139,000 219,000
준성수기 129,000 169,000 249,000
성수기 179,000 229,000 299,000
극성수기 389,000 389,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
402호(오션뷰/개별바베큐) 정상가 99,000 139,000 219,000
준성수기 129,000 169,000 249,000
성수기 179,000 229,000 299,000
극성수기 389,000 389,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 전자레인지, 인덕션, 취사시설/도구, 욕실용품, 금연

INFORMATION

강원 속초시 청호해안길 55 더뷰펜션

객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.

[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의 필수

[인원추가]
성인 / 아동 / 유아 : 1인 20,000원 (1박기준, 현장결제)

[바베큐]
101,103 : 1층 전용 바베큐장
201~205 : 개별 테라스 바베큐
301~303 : 3층 전용 바베큐장
401~402 : 개별 실내 테라스 바베큐
- 종류: 숯+그릴
- 이용요금: 2인 20,000원 / 3인 30,000원 / 4인 40,000원 (1박기준, 현장결제)
- 이용시간: 21시까지
※ 우천 시 이용 가능 (3층 바베큐장은 우천시 불가)

[부대시설]
주차장
와이파이 가능
넷플릭스 가능 (개인계정)

* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.

REFUND INFO

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창